
黄金海岸联
GoldCoastUnited
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳昆超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 黄金海岸联(英文名:GoldCoastUnited,粤语名:黄金海岸联), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前黄金海岸联的市值为:0,黄金海岸联共有球员8人,外籍球员4人,我们将为你实时更新黄金海岸联赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984-01-22 | 179 | 72 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1980-01-06 | 193 | 95 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1980-01-06 | 193 | 95 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1984-01-22 | 179 | 72 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-03-27 | 170 | 67 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-05-07 | 183 | 71 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-05-20 | 188 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1981-04-11 | 188 | 80 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1984-06-29 | 183 | 73 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1994-03-25 | 0 | 0 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出