
休斯顿迪纳摩B队
HoustonDynamoB
球队市值:300000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 休斯顿迪纳摩B队(英文名:HoustonDynamoB,粤语名:休斯顿迪纳摩B队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前休斯顿迪纳摩B队的市值为:300000,休斯顿迪纳摩B队共有球员16人,外籍球员6人,我们将为你实时更新休斯顿迪纳摩B队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-09-28 | 177 | 73 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-02-14 | 177 | 61 | M | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-09-21 | 188 | 86 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-10-16 | 170 | 69 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-12-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1999-06-19 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-05-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-09-23 | 187 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1998-06-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-04-10 | 175 | 61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-04-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-01-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2003-11-26 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-08-28 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |