24直播网
蒙古U19
MongoliaU19
球队市值:€125000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介蒙古U19(英文名:MongoliaU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前蒙古U19的市值为:€125000,蒙古U19共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新蒙古U19赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-25 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃克姆比格·蒙赫扎尔噶勒 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
2 库斯伦·巴亚图尔加 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
3 曼来·钦佐里格 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
4 普雷夫苏伦·阿尔坦奇梅格 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
5 苏尔德·额尔德尼·巴特尔苏克 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
6 特穆伦·库亚格特巴特尔 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
7 蒙克·额尔德尼·达巴扎布 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
8 奥云巴德拉赫·甘库亚格 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
9 门巴亚尔·奥奇巴德拉赫 1970-01-01 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
10 图古尔杜尔·嘎勒巴德拉赫 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
11 埃肯比勒格·阿马扎亚 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
12 杜尔古·阿姆加兰 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
13 阿玛萨纳·别赫巴亚尔 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
14 蒙赫巴亚尔·伊赫巴亚尔 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
15 莫洛尔·恩赫巴亚尔 1970-01-01 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队