
圣文森特和格林纳丁斯
St.VincentGrenadines
球队市值:375000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣文森特和格林纳丁斯(英文名:St.VincentGrenadines,粤语名:圣文森特和格林纳丁斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣文森特和格林纳丁斯的市值为:375000,圣文森特和格林纳丁斯共有球员23人,外籍球员21人,我们将为你实时更新圣文森特和格林纳丁斯赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-02-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1993-02-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1996-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2000-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1994-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2003-12-19 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2006-05-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1995-11-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2003-03-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-04-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-08-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1996-11-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1991-10-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2000-12-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2003-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2003-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1995-11-11 | 175 | 72 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1994-10-12 | 179 | 0 | M | 圣文森特及格瑞那丁 | 0 | 0 | 0 | 0 |